Termékeink
Jellemző import viszonteladói / lakossági szénfajták
(barnaszén, feketekőszén, fekete iszapszén, brikett):
Kínálatunkban megtalálható a legjobb minőségű és ár-érték arányú lengyel barnaszén és feketekőszén, továbbá a legkiválóbb cseh barnaszén és a minőségi német brikettek nagy választéka is.
Barnaszén
| Megnevezés | Szemnagyság (mm) | Fűtőérték (MJ/kg) | Származása |
|---|
| Most - Herkules dara | 10-25 | 20,5 | Csehország |
| Most - Herkules dió | 20-40 | 21,4 | Csehország |
| Most - Herkules kocka | 40-100 | 20,9 | Csehország |
| Bílinské - ledvicei dara | 10-25 | 17,6 | Csehország |
| Bílinské - ledvicei dió | 20-40 | 17,6 | Csehország |
| Bílinské - ledvicei kocka | 40-100 | 17,6 | Csehország |
| Sokolov - dara | 10-25 | 12,5 | Csehország |
| Sokolov - kocka | 25-60 | 12,5 | Csehország |
| Bogatynia - kocka | 20-80 | 12,9 | Lengyelország |
Feketeszén
| Megnevezés | Szemnagyság (mm) | Fűtőérték (MJ/kg) | Származása |
|---|
| Ziemowit | 8-31,5 | 24,4 | Lengyelország |
| Rusko | 8-25 | 23,2 | Lengyelország |
| Rusko | 25-40 | 23,2 | Lengyelország |
| Silezia | 10-25 | 26,1 | Lengyelország |
| Silezia | 25-40 | 26,1 | Lengyelország |
| Silezia | 40-100 | 26,1 | Lengyelország |
| Janina, Sobieski | 6-25 | 21,7 | Lengyelország |
| Janina, Sobieski | 8-40 | 21,7 | Lengyelország |
| Janina, Sobieski | 35-80 | 21,7 | Lengyelország |
Fekete iszapszén
| Megnevezés | Szemnagyság (mm) | Fűtőérték (MJ/kg) | Származása |
|---|
| Rydultowy-Anna | 0-10 | 17 | Lengyelország |
| Ostrava | 0-10 | 17 | Csehország |
Német brikett / ömlesztett
| Megnevezés | Fűtőérték (MJ/kg) | Származása |
|---|
| Union 3" | 20,2 | Németország |
| Union 3,5" | 20,2 | Németország |
| Rekord 2" | 20,2 | Németország |
| Rekord 4" | 20,2 | Németország |
| Rekord 6" | 20,2 | Németország |
| Rekord 7" | 20,2 | Németország |
| Rekord mix (2"+4"+6") | 20,2 | Németország |